Rejon działania
Przedszkola Miejskie nr: 9, 16, 18, 28, 33, 35, 45, 47, 49, 50, 77, 81, 97, 114, 160, 204, 231, 235.
Szkoły Podstawowe nr: 30, 45, 58, 61, 81, 120, 122, 142, 153, 172, 184, 206.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105.
Dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w przedszkolu przyjmujemy zgodnie z rejonizacją- ze względu na miejsce zamieszkania.
Imię i nazwisko pracownika | Placówki pod opieką |
M. Borzęcka psycholog, członek zespołu wwr | PM: 204, 231 |
M. Banasiak-Binięda oligofrenopedagog, członek zespołu WWR | PM 35, SP 105 |
J.Cimoszko psycholog | SP: 58, 206 |
M. Dobras psycholog | SP 184 |
M. Gawryszewska pedagog | PM 97 |
W. Kowalczyk psycholog (zastępstwo za I. Gębicka) | SP 122 |
J. Kołada- Adamiak pedagog | SP 45, 61, 142 |
M. Koperska neurologopeda | PM: 18, 28, 33, 50, 114, 160, 235 |
M. Marzysz pedagog | PM 160, SP 120 |
P. Mołda psycholog | SP: 153, 172 |
M. Olczak neurologopeda, członek zespołu wwr | PM 45,47,97,204 SP 61, 153, 172, 184 |
A. Pietrzak pedagog, członek zespołu wwr | PM: 16, 45, 114 |
O. Sędkowska psycholog, członek zespołu wwr | PM 77, 50 |
B. Sielaczek pedagog, członek zespołu wwr | PM: 9, 81 |
M. Stępniak pedagog | SP 30 |
J.Szajder neurologopeda | PM 35, 49, 77, SP 30, 45, 58, 81, 120 |
M. Stępniak pedagog | SP 30 |
K. Ujazda-Woszczyk psycholog | PM: 49 SP 81 |
K. Wentlandt pedagog, członek zespołu wwr | PM 18, 33, 47 |
M. Żydek, psycholog, członek zespołu wwr | PM 28, 235 |
